学 院 | 队长 | 年级 | 专业/班级 | 性别 | 学号 | 名次 |
第一临床医学院 | 吴鑫云 | 2021级 | 麻醉学 | 女 | 2113090109,吴鑫云,2021级,麻醉 学2113090093,马亮,2021级,麻醉学 2113090105,孙伟杰,2021级,麻醉学 | 1 |
第一临床医学院 | 陈慧 | 2020级 | 临床医学8班 | 女 | 2013010133,陈慧,2020级,临床医学8班 2013010084,钱加军,2020级,临床医学6班 2013010085,潘冲,2020级,临床医学6班 | 2 |
第一临床医学院 | 代晶晶 | 2020级 | 临床医学(“5+3”一体化)2班 | 女 | 2014010039,代晶晶,2020级,临床医学(“5+3”一体化)2班 2014010036,张雅,2020级,临床医学(“5+3”一体化)2班 2014010042,周健辉,张雅,2020级,临床医学(“5+3”一体化)2班 | 3 |
第一临床医学院 | 江艳 | 2021级 | 临床医学11班 | 女 | 2113100080,江艳,2021级,临床医学11班 2113090120,陆丽榕,2021级,临床医学10班 2113100088,徐欢,2021级,医学影像学26班 | 4 |
生命科学学院 | 王小磊 | 2021级 | 生物技术专业 94班 | 男 | 2113060033,王小磊,2021级,生物技术94 班2113060056,邬笑寒,2021级,生物技术94班 2113060052,朱一萍,2021级,生物技术94班 | 4 |
生命科学学院 | 张豪 | 2020级 | 生物科学92班 | 男 | 2013180011,张豪,2020级,生物科学92班 2013180010,桑孝强,2020级,生物科学92班 2013180020,赵彩森,2020级,生物科学92班 | 6 |
生命科学学院 | 程璇 | 2021级 | 生物科学/96 | 女 | 2113180055,程璇,2021级,生物科学/96 2113180080,罗兴庄,2021级,生物科学/96 2113180059,陶莹莹,2021级,生物科学/97 | 7 |
生命科学学院 | 钱文静 | 2021级 | 生物技术94班 | 女 | 2113060057,钱文静,2021级,生物技术94班 2113060018,史子璇,2021级,生物技术93班 2113060003,安豪杰,2021级,生物技术93班 | 8 |
第一临床医学院 第二临床医学院 第一临床医学院 | 周凌冰 | 2021级 | 临床医学/12班 | 女 | 2113010276,周凌冰,2021级,临床医学12班 2113090125,孙浩恒,2021级,临床医47班 2113010274,李宇晗,2021级,临床医学12班 | 9 |
第一临床医学院 | 刘雅杰 (队长) | 2020级 | 2 | 女 | 2014010032,刘雅杰(队长),2020级,2 2014010034,康亭玉,2020级 2014010069,赵思国,2020级 | 10 |
生命科学学院 | 李玉娟 | 2021级 | 生物科学96班 | 女 | 2113180058,李玉娟,2021级,生物科学96班 2113180084,王园园,2021级,生物科学97班 2113180029,王菊花,2021级,生物科学95班 | 11 |
第一临床医学院 | 苏明月 | 2020级 | 临床医学 | 女 | 2031010305,苏明月,2020级,临床医学 2013010302,李晓桐,2020级,临床医学 2013090038,王梦媛,2020级,临床医学 | 11 |
生命科学学院 | 李香香 | 2021级 | 96 | 女 | 2113180054,李香香,2021级,96 2113180056,汤露晴,2021级,96 2113180057,李冬丽,2021级,96 | 13 |
生命科学学院 | 张廉民 | 2021级 | 生物科学97班 | 男 | 2113180066,张廉民,2021级,生物科学97班 2113180078,李可,2021级,生物科学97班 2113180013,胡杰,2021级,生物科学95班 | 14 |
第一临床医学院 | 钟迎春 | 2020级 | 临床医学11班 | 女 | 2013010221,钟迎春,2020级,临床医学11班 2013010212,齐艺婷,2020级,临床医学11班 2013010224,邓家懿,2020级,临床医学11班 | 15 |
第一临床医学院 | 夏明欣 | 2020级 | 临床医学14班 | 女 | 2013010303,夏明欣,2020级临床医学14班 2013010282,刘逸琳,2020级临床医学13班 2013010328,李运齐,2020级临床医学14班 | 16 |
第一临床医学院 | 高慧娴 | 2021级 | 医学影像学/24班 | 女 | 2113100030,高慧娴,2021级,医学影像学/24班 2113100046,李冉,2021级,医学影像学/25班 2113100016,卞子迎,2021级,医学影像学/24班
| 16 |
第一临床医学院 | 裴秋晔 | 2020级 | 临床医学 | 女 | 2013010281,裴秋晔,2020级,临床医学 2013010387,张象涛,2020级,临床医学 2013090032,崔念念,2020级,临床医学 | 17 |
生命科学学院 | 朱本红 | 2021级 | 生科97班 | 女 | 2113180085,朱本红,2021级,生科97班 2113180086,项玉婧,2021级,生科97班 2113180088,刘家琦,2021级,生科97班 | 18 |
第一临床医学院 | 熊俊朋 | 2019级 | 临床医学(“5+3”)一体化 | 男 | 1914010017,熊俊朋,2019级,临床医学(“5+3”)一体化
1914010028,刘一鸣,2019级,临床医学(“5+3”)一体化 2013010207,鞠文跃,2020级,临床医学 | 18 |
第一临床医学院 | 石钰 | 2020级 | 医学影像学24班 | 男 | 2013100022,石钰,2020级,医学影像学24班 2013100008,周子馨,2020级,医学影像学24班 2013100021,杨鹏,2020级,医学影像学24班 | 19 |
第一临床医学院 | 潘玥 | 2020级 | 临床医学8班 | 女 | 2013010128,潘玥,2020级,临床医学8班 2013010131,花梦瑶,2020级,临床医学8班 2013010130,王梦兰,2020级,临床医学8班 | 20 |
生命科学学院 | 张祥龙 | 2021级 | 生物技术93班 | 男 | 2113060002,张祥龙,2021级,生物技术93班 2113060007,洪家乐,2021级,生物技术93班 2113060017,陈柏运,2021级,生物技术93班 | 21 |
第一临床医学院 | 吴娜 | 2020级 | 临床医学13班 | 女 | 2013010274,吴娜,2020级,临床医学13班 2013010273,孙媛媛,2020级,临床医学13班 2013010284,苏佳宁,2020级,临床医学13班 | 21 |
第一临床医学院 | 钱子恒 | 2021级 | 医检 | 男 | 2113080067,钱子恒,2021级,医检 2113180018,郑鹏,2021级,医检 2113080071,张蒙恩,2021级,医检 | 22 |
第二临床医学院 | 朱月影 | 2020级 | 临床医学41班 | 女 | 2013020125,朱月影,2020级,临床医学41班 2013054017,宋永芳,2020级,临床医学38班 2013090091,刘子怡,2020级,临床医学36班 | 23 |
第二临床医学院 | 常佳俊 | 2020级 | 临床医学(“5+3”一体化)/32班 | 男 | 2014010139,常佳俊,2020级,临床医学(“5+3”一体化)/32班 2014010132,张海旺,2020级,临床医学(“5+3”一体化)/32班 2014010125,郝明悦,2020级,临床医学(“5+3”一体化)/32班 | 23 |
第二临床医学院 | 吕夏聪 | 2020级 | 临床医学“5+3”一体化(儿科学) | 男 | 2014011012,吕夏聪,2020级,临床医学“5+3”一体化(儿科学) 2014011011,钟国鑫,2020级,临床医学“5+3”一体化(儿科学) 2014011019,方晓峰,2020级,临床医学“5+3”一体化(儿科学) | 23 |
第一临床医学院 | 张美君 | 2020级 | 麻醉学23班 | 女 | 2013090098,张美君,2020级,麻醉学23班 2014910150,赵礼阳,2020级,临床医学(“5+3”一体化) 2013010304,郭莹莹,2020级,临床医学14班 | 23 |
基础医学院 | 吴忡 | 2021级 | 放射医学/111班 | 男 | 2113250035,吴忡,2021级,放射医学111班 2113250040,张宇,2021级,放射医学111班 2113250041,王李乐,2021级,放射医学111班 | 23 |